Abmessungen
Ludwig-Lutz-Str. 25
D-73479 Ellwangen
Tel.: +49 (0)7961 / 565 70 73
Fax: +49 (0)7961 / 565 70 74

Sicherungs-Scheibenpaare

Abmessungen Sicherungs-Scheibenpaare Stahl

Größe Abmessung
mm Zoll Bestellnummer A(mm) C(mm) E+E(mm)
M3 #6 098-01* 3,8 8,6 2,0
M4 #8 099-01* 4,5 8,6 2,0
M5 3/16 100-01* 5,2 10,2 2,0
M6 1/4 101-01** 6,7 12,6 3,2
M8 5/16 102-01** 8,3 16,0 3,6
M10 3/8 GDP-103** 10,4 17,9 4,1
M11 7/16 104-01* 11,4 22,4 3,3
M12 1/2 GDP-105** 13,0 23,8 4,2
M14 9/16 106-01* 14,5 28,7 3,2
M16 5/8 GDP-107** 16,5 31,7 4,8
M20 3/4 GDP-108** 20,8 35,1 6,2
M22 7/8 GDP-109** 22,4 37,3 6,8
M24 1 GDP-110** 25,8 41,3 6,5
M27 1-1/8 GDP-111** 29,0 43,6 6,1
M30 1-1/4 GDP-112** 32,4 47,6 6,7
M36 1-3/8 GDP-117** 36,3 55,8

5,8


 * passiviert
** zinklamellenbeschichtet

Abmessungen Sicherungs-Scheibenpaare Edelstahl

Größe Abmessung
mm Zoll Bestellnummer A(mm) C(mm) E+E(mm)
M5 3/16 SS100-01 5,2 10,2 2,0
M6 1/4 SS101-01 6,7 12,6 2,6
M8 5/16 SS102-01 8,3 16,0 3,0
M10 3/8 SS103-01 10,4 17,9 3,4
M12 1/2 SS105-01 13,0 23,8 3,5
M16 5/8 SS107-01 16,5 31,7 3,4

 

Weitere Größen und Abmessungen auf Anfrage.

Produkte